MVE Cryosystem 系列液氮罐
MVE Cryosystem系列查特液氮罐 750, 2000, 4000 及 6000 結(jié)合了低液氮消耗量與中等大小的凍存管容量兩方面優(yōu)勢,滿足全球范圍內(nèi)專家的不同需求。較輕的重量以及較小空間使它們成為同類產(chǎn)品中最經(jīng)濟(jì)的儀器。 MVE Cryosystem 系列產(chǎn)品因其創(chuàng)新性、高絕緣性及真空技術(shù)成為同行業(yè)的佼佼者。
Cryosystem 查特液氮罐系列產(chǎn)品特點(diǎn):
選配件:腳輪座;備用軟木塞;液氮液位標(biāo)尺;盒子(2或3塑料或紙盒);架子或圓筒;液面報(bào)警器
查特液氮罐技術(shù)參數(shù)
Model | Cryosystem750 | Cryosystem2000 | Cryosystem4000 | Cryosystem6000 |
最大儲存容量 | ||||
架子數(shù)量 | 6 | 4 | 4 | 6 |
1.2 & 2.0 ml 凍存管數(shù)量(100/盒) | 2000 | 4000 | 6000 | |
1.2 & 2.0 ml 凍存管數(shù)量(25/盒) | 750 | - | - | - |
每架的盒數(shù) | 5(25 格) | 5 | 10 | 10 |
性能 | ||||
液氮容量(升) | 47.4 | 61 | 121 | 175 |
靜態(tài)蒸發(fā)速度(升/天) | 0.39 | 0.85 | 0.99 | 0.99 |
工作體積(升) | 47 | 51 | 111 | 165 |
正常工作持續(xù)時(shí)間/天 | 76 | 38 | 70 | 104 |
儀器尺寸 | ||||
罐頸開口尺寸(英寸/毫米) | 5 (127) | 8.5 (216) | 8.5 (216) | 8.5 (216) |
總高度(英寸/毫米) | 26.5 (673) | 27.5 (680) | 37.5 (950) | 37.5 (950 |
外徑(英寸/毫米) | 20 (508) | 22 (559) | 22 (559) | 26 (665) |
空罐重量(磅/千克) | 42 (19) | 53 (24) | 96 (43) | 107 (48) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MVE Cryosystem750液氮罐 Cryosystem6000 MVE液氮罐 Cryosystem4000 MVE液氮罐
Cryosystem2000 MVE液氮罐 Cryosystem液氮罐 MVE LAB液氮罐
MVE SC 系列液氮容器液氮罐 查特CHART MVE XC系列液氮罐 XC 47/11 10液氮罐