MVE SC 系列查特液氮罐
此系列儲藏罐為標(biāo)準(zhǔn)容量大小,從 3.6L-36.5L,可滿足用戶不同需要。
選配件:腳輪基座;備用軟木塞;手套;凍存條;套筒;液位測量棒;傳輸軟管;液面報警器;分相器
查特液氮罐技術(shù)參數(shù)
型號 | SC 3/3 | SC 8/5 | SC 11/7 | SC 16/11 | SC Millennium20 | SC 20/20 | SC 36/32 | SC 33/26 |
最大儲存容量 | ||||||||
筒的數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1/2cc管數(shù)(10/灌) | - | - | 540 | - | 540 | 540 | 540 | 540 |
1/2cc管數(shù)(單層散裝) | 732 | 732 | 732 | 1098 | 780 | 780 | 780 | 780 |
1/4cc管數(shù)(單架散裝) | - | - | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
架子數(shù)量(25凍存管) | - | - | - | - | - | - | - | - |
性能 | ||||||||
液氮容量(升) | 3.6 | 8.4 | 11.0 | 16.4 | 20.5 | 20.5 | 36.5 | 33 |
靜態(tài)蒸發(fā)速度(升/天) | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.095 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
正常工作持續(xù)時間(天) | 19 | 35 | 46 | 74 | 135 | 142 | 224 | 182 |
儀器尺寸規(guī)格 | ||||||||
瓶口5寸(英寸/毫米) | 2/51 | 2/51 | 2/51 | 2/51 | 2.18/55.4 | 2/51 | 2/51 | 2/51 |
總高度(英寸/毫米) | 16/406 | 18.5/470 | 21.6/549 | 17.5/444 | 25.7/652 | 25.7/652 | 27.2/690 | 25.9/657 |
外徑(英寸/毫米) | 8.7/22 | 10.2/260 | 10.2/260 | 17.2/438 | 14.5/368 | 14.5/368 | 18.2/464 | 18.2/464 |
筒高(英寸/毫米) | 5/127 | 5/127 | 11/279 | 5/127 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 |
筒徑(英寸/毫米) | 1.5/38 | 1.5/38 | 1.5/38 | 1.5/38 | 1.5/38 | 1.5/38 | 1.5/38 | 1.5/38 |
空罐重量(磅/公斤) | 8/3.6 | 12/5.3 | 17/7.7 | 14/6.4 | 23/10.5 | 26/11.8 | 34/15.4 | 34/15.4 |
滿載重量(磅/公斤) | 14.4/6.5 | 27/12.1 | 36.6/16.6 | 43/19.6 | 59.5/27 | 62.6/28.3 | 100/44.8 | 93.4/42.4 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MVE Cryosystem750液氮罐 Cryosystem6000 MVE液氮罐 Cryosystem4000 MVE液氮罐
Cryosystem2000 MVE液氮罐 Cryosystem液氮罐 MVE LAB液氮罐
MVE SC 系列液氮容器液氮罐 查特CHART MVE XC系列液氮罐 XC 47/11 10液氮罐