MVE HEco™ 1539P-190 MVE氣相液氮罐
第四代HEco系列氣相液氮罐以其獨特的保護罩式設計、流線型液氮管道和真空夾套式傳輸軟管供應液氮,使其成為最高效的氣相樣本存儲罐。結合鉸鏈式開啟方式,將所有電子器件和管道完全覆蓋在內(nèi)部,從整體上提高液氮罐的安全性和可靠性,更方便后續(xù)的維護和檢修。1539P-190 MVE氣相液氮罐
第四代HEco系列氣相液氮罐在技術和外觀上均有所提升,打造出功能更強、外觀更美的液氮罐。與MVE其它系列液氮罐一樣,HEco系列同樣具有業(yè)內(nèi)最大的存儲密度、最長的保存時間以及最高的樣本安全性。1539P-190 MVE氣相液氮罐
觸摸屏控制系統(tǒng)
1.每4小時更新一次數(shù)據(jù),可存儲30,000個信息,存儲時間長達10年
2.多級安全系統(tǒng),可設置十個用戶密碼和四個安全級別
3.有一鍵除霧功能
4.聲光警報功能:低/高液位警報、低/高溫警報、液氮添加時間警報、熱氣旁路警報、溫度校準警報、低電量警報、電源故障警報、罐蓋打開警報、設置時間超出預定范圍警報
5.配有遠程監(jiān)控報警接口和通訊接口(電腦同時管理多個控制器、同時/相繼進液觸發(fā)功能等)
6.兩個雙線鉑金PT-1000溫度監(jiān)測探頭(精確度±1℃),分別位于罐體頂部和底部,且有第三方設備/探頭檢測孔
7.壓差感應系統(tǒng)測量液位,測量范圍3~48in.(76.2~1219.2mm),精確度±0.5in.(12.7mm);并聯(lián)雙電磁閥控制自動供給液氮,可設置高/低液位報警和最高/低供給液位
MVE氣相液氮罐特點及配置
1.不銹鋼制,主要用于存放凍存管或血袋
2.全覆蓋的線路和管道,外觀更整齊
3.95%以上真空覆蓋
4.800系列可節(jié)省10%以上的液氮用量
5.1500/1800系列可節(jié)省20%以上的液氮用量
6.觸摸屏控制,有RJ45以太網(wǎng)接口
7.提架頂部溫度可達-190℃以下
8.穩(wěn)定的開蓋溫度,開蓋后48h內(nèi)提架頂部溫度不高于-170℃
9.符合人體工學設計,腳踏板更寬,距離罐口高度更低
10.標配真空夾套軟管
11.標配自動充液和熱氣旁路功能
12.800系列標配單層踏板,可選配雙層踏板
13.1500/1800系列標配雙層踏板
14.可選配備用電池 1539P-190 MVE氣相液氮罐
產(chǎn)品參數(shù)介紹:
型號 | HEco1536P-190 | HEco1539P-190 | HEco1542R-190 | ||||||
最大儲存量 | |||||||||
1.2/2ml凍存管數(shù)量 | 36400 | 39200 | 42000 | ||||||
提架數(shù)量(100格凍存盒) | 24 | 24 | 26 | ||||||
提架數(shù)量(25格凍存盒) | 16 | 16 | 16 | ||||||
提架層數(shù) | 13 | 14 | 14 | ||||||
性能參數(shù) | |||||||||
液氮總容量(L) | 730 | 768 | 768 | ||||||
氣相平臺下液氮容量(L) | 115 | 115 | 115 | ||||||
靜態(tài)氣相維持天數(shù)(d) | 17 | 17 | 17 | ||||||
靜態(tài)液相維持天數(shù)(d) | 100 | 104 | 104 | ||||||
部件尺寸 | |||||||||
罐口直徑{in.(mm)} | 17.4(442) | 17.4(442) | 17.4(442) | ||||||
內(nèi)部可用高度{in.(mm)} | 28.8(732) | 30.2(767) | 30.8(782) | ||||||
內(nèi)部直徑{in.(mm)} | 38.5(978) | 38.5(978) | 38.5(978) | ||||||
地面至罐頂高度{in.(mm)} | 54.7(1389) | 56.8(1442) | 56.8(1442) | ||||||
踏板至罐口高度{in.(mm)} | 37.3(947) | 39.4(999) | 39.4(999) | ||||||
外部直徑{in.(mm)} | 42.0(1067) | 42.0(1067) | 42.0(1067) | ||||||
外部直徑,帶把手{in.(mm)} | 43.3(1099) | 43.3(1099) | 43.3(1099) | ||||||
空罐重量{lb.(kg)} | 700(318) | 700(318) | 700(318) | ||||||
滿載重量{lb.(kg)} | 2000(907) | 2100(953) | 2100(953) | ||||||
血袋存儲量 | 總數(shù) | 袋/架 | 血袋架數(shù) | 總數(shù) | 袋/架 | 血袋架數(shù) | 總數(shù) | 袋/架 | 血袋架數(shù) |
791OS/U Mcdscp(25ml) | 2905 | 7 | 415 | 3320 | 8 | 415 | 3184 | 8 | 398 |
4R9951(50ml) | 1488 | 6 | 248 | 1736 | 7 | 248 | 1687 | 7 | 241 |
4R9953(250ml) | 812 | 4 | 203 | 812 | 4 | 203 | 768 | 4 | 192 |
4R9955(500ml) | 608 | 4 | 152 | 608 | 4 | 152 | 576 | 4 | 144 |
DF200(200ml) | 496 | 4 | 124 | 496 | 4 | 124 | 488 | 4 | 122 |
DF700(700ml) | 256 | 4 | 64 | 256 | 4 | 64 | 264 | 4 | 66 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MVE 815P-190氣相液氮罐 MVE 818P-190氣相液氮罐 819P-190 MVE氣相液氮罐